Ulwakhiwo

Izixhobo
I-Din 1.4404 / Aisi 316l, Din 1.4539 / Aisi 904l
Imoda, i-intelnel, i-Deles Steel, i-Dotelloy Altels
Ezinye izixhobo ezifumanekayo ngesicelo.
Icebo lokucoca: I-1 -100 microns
Inkcazo
Ukucaciswa -Tstardd amahlanu-mangled Desh | ||||||||
Inkcazo | Ukucocwa komzimba | Ulwakhiwo | Ubukhulu | Ukuthambisa | Umoya | Rp | Ubunzima | Uxinzelelo lwe-bubble |
μm | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / ㎡ | (Mmh₂o) | ||
I-SSM-F-1 | 1 | I-100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 1.82 | I-1080 | 8.4 | I-360-600 |
I-SSM-F-2 | 2 | I-100 + 325X2300 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.36 | I-1080 | 8.4 | I-300-5990 |
I-SSM-F-5 | 5 | I-100 + 200100 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.42 | I-1080 | 8.4 | 260-550 |
I-SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x100 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.08 | I-1080 | 8.4 | I-220-500 |
I-SSM-F-15 | 15 | 100 + 165X1200 + 100 + 124 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.41 | I-1080 | 8.4 | Ngo-200-40 |
I-SSM-F-20 | 20 | I-100 + 165X800 + 100 + 124 + 64/12 | 1.7 | 37 | 4.05 | I-1080 | 8.4 | I-170-450 |
I-SSM-F-25 | 25 | I-100 + 165X600 + 100 + 124 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.12 | I-1080 | 8.4 | I-150-410 |
I-SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.7 | I-1080 | 8.4 | I-120-390 |
I-SSM-F-40 | 40 | I-100 + 325 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.86 | I-1080 | 8.4 | I-100-350 |
I-SSM-F-50 | 50 | I-100 + 250 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.41 | I-1080 | 8.4 | I-90-300 |
I-SSM-F-75 | 75 | I-100 + 200 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.7 | I-1080 | 8.4 | I-80-250 |
I-SSM-F-100 | I-100 | I-100 + 150 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 9.1 | I-1080 | 8.4 | I-70-190 |
Izicelo
Iibhedi ze-fluids, iifilimu ze-niutchi, i-ntigriguges, i-aeras, izicelo kwi-biotechnology.
Umgaqo we-mesh esenziwe i-mesh: i-mesh yeplate yeplate ye-mesh yenziwa ngezinto ezisemgangathweni zepleyiti (okanye umngxunya ojikelezileyo) kunye ne-mesh elungileyo ye-mesh ye-mesh ye-mesves, kunye namandla eplate yeflethi. Ayisiyo kuphela ukuguquka kommoya okufanelekileyo, kodwa ikwaneempawu zomahluko ophantsi, ngokuchanekileyo, kunye nokucocwa okungakumbi. Isetyenziswe ngokubanzi kunyango lwamanzi, isiselo, ukutya, i-metaltergy, iikhemikhali kunye namayeza ngamayeza. Kwangelo xesha, inkampani yethu inokuyila uthungelwano olukhethekileyo lokuhambisa ngokweemeko zomsebenzi womthengi, kwaye ivelise i-Post Plated Plated ye-Pototity ye-monet ye-monet esenziwe ngemowango, intsimbi yesigaba se-ditanium kunye nezinye izinto.
Iimpawu ze-mesh ze-mesh:
I-1.
2. Iyunifom kunye nokuchaneka kwe-mesh esoyiweyo: iyunifomu kunye nokusebenza okungaguqukiyo kunokufezekiswa kuzo zonke izithintelo, kwaye i-mesh ayitshintshi ngexesha lokusetyenziswa.
3. Imigangatho ye-Wieter ye-5 ye-5: Inamacandelo amane: ungqimba loleko, ungqimba lwefilitha, umaleko wohlulo kunye nenkxaso-mali yenkxaso emibini.
I-4.


