Isigama esandisiweyo se-mesh kunye neentlobo
A. Ububanzi be-mesh (i-SWD)
B. ubude be-mesh (lWD)
C. Ububanzi bokuvula
D. ubude bokuvula
E. I-Strand ubukhulu becala
F. Ububanzi beStrand

Inkcazo
Isixhobo: Intsimbi ephantsi yekhabhoni, intsimbi engenasibala, ubhedu, ialuminium, i-neckel alloy, ezinye izabelo.
Unyango lomphezulu: I-Dip-Dall-Dall ye-DAPANS, i-GARMAN YOKWENZAYO, Ipeyinti ye-anti-rust, njl.
Ukucaciswa-ukuphakanyiswa kwentsimbi eyandisiweyo | |||||||
Isitayile | Uyilo | I-SAYS | Strand | Indawo evulekileyo (%) | |||
I-a-swed | Bwwd | C-swo | D-lwo | Ubungqingqwa | I-F-ububanzi | ||
I-rem-3/4 "# 9 | 0.923 | 2 | 0.675 | 1.562 | I-0.134 | I-0.15 | 67 |
I-rem-3/4 "# 10 | 0.923 | 2 | 0.718 | 1.625 | I-0.092 | I-0.144 | 69 |
I-rem-3/4 "# 13 | 0.923 | 2 | I-0.76 | 1.688 | I-0.09 | I-0.096 | 79 |
I-rem-3/4 "# 16 | 0.923 | 2 | 0.783 | 1.75 | I-0.06 | I-0.101 | 78 |
I-rem-1/ 2 "# 13 | 0.5 | 1.2 | 0.337 | 0.938 | I-0.09 | I-0.096 | 62 |
I-rem-1/ 2 "# 16 | 0.5 | 1.2 | I-0.372 | 0.938 | I-0.06 | I-0.087 | 65 |
I-rem-1/ 2 "# 18 | 0.5 | 1.2 | 0.382 | 0.938 | I-0.048 | 0.088 | 65 |
I-rem-1/ 2 "# 20 | 0.5 | 1 | I-0.407 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 71 |
I-rem-1/4 "# 18 | I-0.25 | 1 | I-0.146 | 0.718 | I-0.048 | 0.072 | 42 |
I-rem-1/4 "# 20 | I-0.25 | 1 | I-0.157 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 42 |
I-rem-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0.872 | 2.062 | I-0.06 | I-0.087 | 83 |
I-rem-2 "# 9 | 1.85 | 4 | 1.603 | 3.375 | I-0.134 | I-0.149 | 84 |
I-rem-2 "# 10 | 1.85 | 4 | 1.63 | 3.439 | I-0.09 | I-0.164 | 82 |
Phawula: | |||||||
1. Yonke imilinganiselo ye-intshi. | |||||||
2. Imilinganiselo ye-carbon ithathelwe intsimbi njengomzekelo. |


